| 1 | กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ | นายสมพงษ์  พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 31 ก.ค. 62 | พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี |  | ||
| 2 | 2 ส.ค. 62 | พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี |  | ||
| 3 | 15 ส.ค. 62 | พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี |  | ||
| 4 | 23 ส.ค. 62 | พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี |  | ||
| 5 | 28 ส.ค. 62 | พัฒนาหลักสูตร ปวส. ต่อเนื่อง 4 ปี |  | ||
| รวม 5 แห่ง | |||||
| 2 | กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น | - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 3 กันยายน 2561 | ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา |  | ||
| รวม 1 แห่ง | |||||
| 3 | กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ | นายนิรันดร์  วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | ||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||||||||||||||
| 1 | 27-30 สิงหาคม 2562 | พัฒนาหลักสูตรแม่พิมพ์ | 
 | |||||||||||||||||
| 2 | พฤษภาคม ถึง กันยายน | พัฒนาหลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรี | 
 | |||||||||||||||||
| รวม 2 แห่ง | ||||||||||||||||||||
| 4 | กลุ่มอาชีพเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร | นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 18-19 กรกฎาคม 2562 | การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระยะสั้นที่สอดคล้องกับมาตรมาตรฐานอาชีพ กลุ่มอาชีพข้าวและอาชีพโคนม |  | ||
| 2 | 9 สิงหาคม 2562 | การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกลุ่มอาชีพข้าวและกลุ่มอาชีพโคนม |  | ||
| 3 | 19-20 สิงหาคม 2562 | ประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพข้าว |  | ||
| 4 | 26-27 สิงหหาคม 2562 | ประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพโคนม |  | ||
| 5 | 2-3 กันยายน 2562 | การประชุมคณะทำงานจัดทำสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มอาชีพข้าว และกลุ่มอาชีพโคนม |  | ||
| รวม 5 แห่ง | |||||
| 5 | กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง | นายณรงค์ชัย  เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | ปีงบประมาณ 2562 | การนำเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การออกแบบ 3 มิติ (Building information Modeling) เพื่อการเชื่อมโยงแบบจำลองสารสนเทศ มาเป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันกับเทคโนโลยีก่อสร้าง |  | ||
| รวม 1 แห่ง | |||||
| 6 | กลุ่มอาชีพไฟฟ้า | นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 7 | กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี | นายเสริมศักดิ์  นิลวิลัย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ | ||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||
| 1 | 7-23 มิถุนายน 2562 | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมง กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมง รุ่นที่1 | 
 | |||||
| 2 | 4-13 กันยายน 2562 | โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือประมง กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี หลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะการควบคุมเรือประมง รุ่นที่ 2 (วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์) |  | |||||
| 3 | ปีงบประมาณ 2562-2563 | โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เพื่อรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ (วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์) |  | |||||
| 4 | ปีงบประมาณ 2562-2563 | โครงการรับรองสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย) |  | |||||
| รวม 4 แห่ง | ||||||||
| 8 | กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | นางสุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | ||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||
| 1 | 10 มิถุนายน 2562 | พัฒนาครูผู้สอน : หลักสูตรยกระดับครูผู้สอนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 
 | |||||
| 2 | 2-5 กรกฎาคม 2562 | บรรณาธิการหลักสูตร ปวส. ปี 2562 โดยหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีสาขางาน 5 สาขางาน (1) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (2) สาขางานการจัดการขนส่ง (3) สาขางานการจัดการคลังสินค้า (4) สาขางานตัวแทนออกของ (5) สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ |  | |||||
| รวม 2 แห่ง | ||||||||
| 9 | กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีบริการยานยนต์ | นายพงค์สิลป์   รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 25-26 พฤษาภาคม 2562 | จัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ |  | ||
| 2 | 20 สิงหาคม | การจัดทำร่างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ |  | ||
| รวม 2 แห่ง | |||||
| 10 | กลุ่มอาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว | นายสุนทร  พลรงค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 11 | กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ | นายพรอนันต์  ภักดีบุญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 12 | กลุ่มอาชีพพลังงาน | - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ||||||||||||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||||||||||||
| 1 | 30 กรกฎาคม 2562 | หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม ระดับสามัญ | 
 | |||||||||||||||
| รวม 1 แห่ง | ||||||||||||||||||
| 13 | กลุ่มอาชีพธุรกิจค้าปลีก | นายประเสริฐ   จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 14 | กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ | นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 15 | กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร | นายนนทพงศ์  ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 | หลักสูตรอาหารนานาชาติ จำนวน 2 ระดับ คือ 1) อาหารนานาชาติ (ฺBasic level) 2) อาหารนานาชาติ (ระดับกลาง) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รวม 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี | นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ||||||||||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||||||||||
| 1 | 30 กรกฎาคม 2562 | การพัฒนาหลักสูตร | 
 | |||||||||||||
| รวม 1 แห่ง | ||||||||||||||||
| 17 | กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน | ว่าที่พันตรี วัชรพล  ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||
| 1 | 11เดือน | หลักสูตรโพลี่เมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ | 
 | |||
| รวม 1 แห่ง | ||||||
| 18 | กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก | นางสาวอินดา  แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 19 | กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ | นางสุวรรณา  พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 20 | กลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น | นายสิทธิศักดิ์  ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 21 | กลุ่มอาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | นายทวีศักดิ์  คิ้วทอง บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด | ||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||
| 1 | 13 - 14 กรกฎาคม 2562 | โครงารพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในแต่ละรายวิชาของแผนกวิชาการพิมพ์ในระดับ ปวช. (ระยะที่ 1) | 
 | |||||
| รวม 1 แห่ง | ||||||||
| 22 | กลุ่มอาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ | นายอดุลชัย  โคตะวีระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | กรกฎาคม 2561-กันยายน 2562 | สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร |  | ||
| รวม 1 แห่ง | |||||
| 23 | กลุ่มอาชีพตัวถังและสี (Body and Paint) | นายณัฐกิตติ์  ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | ||||||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||||||||||||||||||||
| 1 | 30 ชม. | การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร อ.กรอ.อศ. กลุ่มตัวถังและสี (Body and Paint) โครงการ การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ รุ่น 1/62 จำนวนครูฝึก 34 คน ระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน (13,14 และ 20,21 กันยายน 2562) สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องอบรม บริษัท 2499 อินเตอร์คาร์รีแพร์ จำกัด | 
 | |||||||||||||||||||||
| รวม 1 แห่ง | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | กลุ่มอาชีพอาชีพไมซ์ (MICE) | - ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 25 | กลุ่มอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง | ว่าที่ ร.ต.จรรยา  พาบุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 ม.2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 26 | กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน | - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง | ||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||
| 1 | 1 เดือน | การพัฒนาหลักสูตร สาชาวิชาช่างอากาศยาน ระดับ ปวส.2562 | 
 | |||
| 2 | 1 ปี | ส่งเสริมและยกระดับฐานสมรระนะวิชาชีพในหลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน |  | |||
| รวม 2 แห่ง | ||||||
| 27 | กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ | นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 28 | กลุ่มอุตสาหกรรมภาคเหนือ | - ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก) | ||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||
| 1 | 6 สิงหาคม 2562 | กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร | 
 | |||
| รวม 1 แห่ง | ||||||
| 29 | กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นายสุรเดช  สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี) | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 30 | กลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ | - ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช) | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 31 | กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ | นายบุญเลิศ  สัสสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ | ||||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | |||
| 1 | 1 วัน | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร | 
 | |||
| รวม 1 แห่ง | ||||||
| 32 | กลุ่มหอการค้าภาคกลาง | นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 25 - 27 กรกฎาคม 2562 | พัฒนารายวิชาใหม่ในหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAND 4.0 |  | ||
| รวม 1 แห่ง | |||||
| 33 | กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก | - ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 | 20 – 23 สิงหาคม 2562 | การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” |  | ||
| รวม 1 แห่ง | |||||
| 34 | กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | - ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 35 | กลุ่มหอการค้าภาคใต้ | นายณัฐพศุฒม์  ภัทธิราสินสิริ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 36 | กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา | - ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 37 | กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ | นายสมยศ ตรีเพ็ชร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
| 38 | กลุ่มอาชีพช่างเชื่อม | นายพรศักดิ์ พงศกรวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด | |||
| ลำดับที่ | วันที่ | การพัฒนา | หน่วยงาน | ||
| 1 |  | ||||
| รวม 0 แห่ง | |||||
